eBusiness发布最热门的30个英文Blog

eBusiness是一个新闻聚合站,其上按照类别汇集了众多新闻门户和Blog的精彩文章。

日前其发布了一则”30 Most Popular Blogs | August 2007“,即到8月份为止最为流行的30个Blog。其根据Inbound Links from Yahoo Site Explore, Alexa Rank, CompeteQuantcast排名进行综合排名,按次序整理如下:

1 | Gizmodo.com
2 | TMZ.com
3 | engadget.com
4 | LifeHacker.com
5 | HuffingtonPost.com
6 | PerezHilton.com
7 | Gawker.com
8 | Kotaku.com
9 | treehugger.com
10 | ars technica.com
11 | boingboing.net
12 | TechCrunch.com
13 | AlterNet.org
14 | AutoBlog.com
15 | DailyKos.com
16 | Defamer.com
17 | Wonkette.com
18 | Mashable.com
19 | joystiq.com
20 | searchengineland.com
21 | icanhascheezburger.com
22 | downloadsquad.com
23 | CrooksandLiars.com
24 | GigaOM.com
25 | SmashingMagazine.com
26 | postsecret.blogspot.com
27 | AListapart.com
28 | littlegreenfootballs.com
29 | ReadWriteWeb.com
30 | dumblittleman.com

30个Blog,我刚好订阅了10个,占1/3,其中的好几个都属于高产型,这10个每天的更新量要在100+。[tags]blog[/tags]




*You must say some Chinese, or just copy 你好! as begin.

2007-08-13